描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Chassis | PCB, Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | 2220 (5750 Metric) |
| Terminal Shape | WRAPAROUND |
| Number of Pins | 2 |
| Dielectric Material | Mica |
| Mass | 480.014126mg |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Packaging | Bulk |
| Series | MC |
| Published | 2011 |
| Size/Dimension | 0.224Lx0.197W 5.70mmx5.00mm |
| Tolerance | ±5% |
| JESD-609 Code | e3 |
| Lead-Free Code | yes |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| Terminal | SMD/SMT |
| ECCN Code | EAR99 |
| Temperature Coefficient | 25 ppm/°C |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| Capacitance | 1000pF |
| Voltage – Rated DC | 500V |
| Depth | 5mm |
| Military Standard | Not |
| Case Code (Metric) | 5750 |
| Case Code (Imperial) | 2220 |
| Multilayer | Yes |
| Voltage | 500V |
| Dissipation Factor | 0.1 % |
| Feature | RF, High Q, Low Loss |
| Height | 2mm |
| Seat Height (Max) | 0.079 2.00mm |
| Length | 5.7mm |
| SVHC Status | No SVHC |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead-Free | Lead-Free |





评价
目前还没有评价