描述
| Product Attributes | Attribute Values |
|---|---|
| Commodity Catalog | Diode/Transistor/Thyristor > Varactor Diode |
| General Package | SOD |
| RoHS | Compliant |
| Mounting Method | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C (TJ) – 150°C (TJ) |
| Length * Width * Height | 1.7mm1.25mm900μm |
| Application Grade | Automotive Grade |
| Part Status | Not Recommended for New Design |
| Packaging Method | Reel Packaging |
| Vr – Reverse Voltage | 30V |
| Diode Capacitance | 0.0000033μF |
| Q Value at Different Vr, F | – |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C28 |
| Configuration | Discrete |
| Capacitance Ratio | 25 |






评价
目前还没有评价