描述
| Product Features | Specifications |
|---|---|
| Package Type | DIP8 / DIP14 |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Isolation Voltage | 1500VDC |
| Full-Load Efficiency | 89% (typical) |
| Pin Standard | International standard pin configuration |
| Application Fields | Power, industrial control, communications, Internet of Things (IoT), automotive, etc. |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| B01 – 3303D | 3.3VDC (3.0 – 3.63V) | 3.3VDC | 30/200mA | 80% |
| B01 – 3305D | 5VDC | 20/200mA | 82% | |
| B01 – 5003D | 5VDC (4.5 – 5.5V) | 3.3VDC | 30/200mA | 82% |
| B01 – 5005D | 5VDC | 20/200mA | 85% | |
| B01 – 5012D | 12VDC | 6/67mA | 86% | |
| B01 – 5015D | 15VDC | 6/67mA | 86% | |
| B01 – 5245D | 24VDC | 4/42mA | 86% | |
| B01 – 5024D | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 24VDC | 30/300mA | 87% |
| B01 – 5012D | 12VDC | 20/200mA | 85% | |
| B01 – 5225D | 25VDC | 8/67mA | 86% | |
| B01 – 1215D | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 15VDC | 6/67mA | 88% |
| B01 – 1224D | 24VDC | 4/25mA | 86% | |
| B01 – 1512D | 15VDC (13.5 – 16.5V) | 12VDC | 8/40mA | 80% |
| B01 – 1520D | 20VDC | 20/200mA | 87% | |
| B01 – 1515D | 15VDC | 6/67mA | 88% | |
| B01 – 2403D | 24VDC (21.6 – 26.4V) | 3.3VDC | 30/200mA | 82% |
| B01 – 2405D | 5VDC | 20/200mA | 85% | |
| B01 – 2412D | 12VDC | 6/42mA | 87% | |
| B01 – 2424D | 24VDC | 4/25mA | 86% |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| First Table – Left | ||||
| B02 – 0303D | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | 3.3VDC | 40/400mA | 77% |
| B02 – 0305D | 5VDC | 40/400mA | 79% | |
| B02 – 0503D | 5VDC (4.5 – 5.5V) | 3.3VDC | 40/400mA | 83% |
| B02 – 0505D | 5VDC | 20/200mA | 85% | |
| B02 – 0512D | 12VDC | 6/133mA | 87% | |
| B02 – 0515D | 15VDC | 13/133mA | 86% | |
| B02 – 0524D | 24VDC | 8/30mA | 88% | |
| AD2 – 0303D | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | ±3.3VDC | 130/130mA | 83% |
| AD2 – 0505D | 5VDC (4.5 – 5.5V) | ±5VDC | 120/120mA | 85% |
| AD2 – 0512D | ±12VDC | 10/83mA | 86% | |
| First Table – Right | ||||
| A02 – 0515D | 5VDC (4.5 – 5.5V) | ±15VDC | 6/67mA | 87% |
| B02 – 1030D | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 3.3VDC | 40/400mA | 84% |
| B02 – 1212D | 12VDC | 40/400mA | 85% | |
| B02 – 1215D | 15VDC | 16/167mA | 87% | |
| B02 – 1224D | 24VDC | 13/133mA | 88% | |
| A02 – 1203D | 12VDC (10.8 – 13.2V) | ±3.3VDC | 130/130mA | 84% |
| A02 – 1205D | ±5VDC | 120/120mA | 85% | |
| A02 – 1212D | ±12VDC | 10/83mA | 87% | |
| A02 – 1215D | ±15VDC | 6/67mA | 88% | |
| Second Table – Left | ||||
| B02 – 1503D | 15VDC (13.5 – 16.5V) | 3.3VDC | 40/400mA | 84% |
| B02 – 1505D | 5VDC | 40/400mA | 85% | |
| B02 – 1512D | 12VDC | 16/167mA | 87% | |
| B02 – 1515D | 15VDC | 13/133mA | 88% | |
| B02 – 1524D | 24VDC | 8/30mA | 89% | |
| AD2 – 1503D | 15VDC (13.5 – 16.5V) | ±3.3VDC | 130/130mA | 84% |
| AD2 – 1505D | ±5VDC | 120/120mA | 85% | |
| AD2 – 1512D | ±12VDC | 10/83mA | 87% | |
| Second Table – Right | ||||
| B02 – 2403D | 24VDC (21.6 – 26.4V) | 3.3VDC | 40/400mA | 84% |
| B02 – 2405D | 5VDC | 40/400mA | 86% | |
| B02 – 2412D | 12VDC | 16/167mA | 88% | |
| B02 – 2415D | 15VDC | 13/133mA | 89% | |
| B02 – 2424D | 24VDC | 8/30mA | 90% | |
| A02 – 2403D | 24VDC (21.6 – 26.4V) | ±3.3VDC | 130/130mA | 84% |
| A02 – 2405D | ±5VDC | 120/120mA | 86% | |
| A02 – 2412D | ±12VDC | 10/83mA | 88% | |
| A02 – 2415D | ±15VDC | 6/67mA | 88% |






评价
目前还没有评价