描述
| Product Features | Specifications |
|---|---|
| Package Type | SIP4 / SIP6 / SIP7 |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Isolation Voltage | 3000VDC |
| Full-Load Efficiency | 89% (typical) |
| Pin Standard | International standard pin configuration |
| Application Fields | Power, industrial control, communications, Internet of Things (IoT), automotive, etc. |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| Left Table | ||||
| B01 – 0303S | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | 3.3VDC | 30/200mA | 82% |
| B01 – 0305S | 5VDC | 20/200mA | 83% | |
| B01 – 0503S | 5VDC (4.5 – 5.5V) | 3.3VDC | 30/200mA | 83% |
| B01 – 0505S | 5VDC | 20/200mA | 83% | |
| B01 – 0509S | 9VDC | 11/111mA | 86% | |
| B01 – 0512S | 12VDC | 8/84mA | 86% | |
| B01 – 0515S | 15VDC | 6/67mA | 85% | |
| B01 – 0524S | 24VDC | 4/42mA | 89% | |
| B01 – 1203S | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| B01 – 1205S | 5VDC | 20/200mA | 86% | |
| B01 – 1209S | 9VDC | 11/111mA | 87% | |
| B01 – 1212S | 12VDC | 8/84mA | 87% | |
| Right Table | ||||
| B01 – 1215S | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 15VDC | 6/67mA | 88% |
| B01 – 1224S | 24VDC | 4/42mA | 89% | |
| B01 – 1505S | 15VDC (13.5 – 16.5V) | 5VDC | 20/200mA | 85% |
| B01 – 1512S | 12VDC | 8/84mA | 89% | |
| B01 – 1515S | 15VDC | 6/67mA | 88% | |
| B01 – 2403S | 24VDC (21.6 – 26.4V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| B01 – 2405S | 5VDC | 20/200mA | 87% | |
| B01 – 2409S | 9VDC | 11/111mA | 88% | |
| B01 – 2412S | 12VDC | 8/84mA | 88% | |
| B01 – 2415S | 15VDC | 6/67mA | 88% | |
| B01 – 2424S | 24VDC | 4/42mA | 89% |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| Left Table | ||||
| B01 – 0303LS | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | 3.3VDC | 40/400mA | 82% |
| B01 – 0305LS | 5VDC | 40/400mA | 83% | |
| B01 – 0305LS | 5VDC (4.5 – 5.5V) | 3.3VDC | 30/200mA | 83% |
| B01 – 0312LS | 12VDC | 6/67mA | 86% | |
| B01 – 0315LS | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| B01 – 0503LS | 3.3VDC | 40/400mA | 85% | |
| B01 – 0505LS | 5VDC | 40/400mA | 86% | |
| B01 – 0512LS | 12VDC | 6/67mA | 88% | |
| B01 – 0524LS | 24VDC | 4/42mA | 89% | |
| AD1 – 0312LS | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | ±12VDC | ±3/±34mA | 88% |
| AD1 – 0315LS | ±15VDC | ±2/±24mA | 88% | |
| AD1 – 0512LS | 5VDC (4.5 – 5.5V) | ±12VDC | ±3/±34mA | 88% |
| AD1 – 0515LS | ±15VDC | ±2/±24mA | 88% | |
| B01 – 1203LS | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| B01 – 1205LS | 5VDC | 40/400mA | 86% | |
| B01 – 1212LS | 12VDC | 6/67mA | 87% | |
| B01 – 1215LS | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| Right Table | ||||
| B01 – 1224LS | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 24VDC | 4/42mA | 89% |
| A01 – 1203LS | 12VDC (10.8 – 13.2V) | ±3.3VDC | ±15/±152mA | 89% |
| A01 – 1205LS | ±5VDC | ±10/±100mA | 86% | |
| A01 – 1212LS | ±12VDC | ±4/±42mA | 86% | |
| A01 – 1215LS | ±15VDC | ±3/±34mA | 88% | |
| B01 – 2403LS | 24VDC (21.6 – 26.4V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| B01 – 2405LS | 5VDC | 20/200mA | 87% | |
| B01 – 2409LS | 9VDC | 11/111mA | 88% | |
| B01 – 2412LS | 12VDC | 6/67mA | 88% | |
| B01 – 2415LS | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| A01 – 2403LS | 24VDC (21.6 – 26.4V) | ±3.3VDC | ±15/±152mA | 89% |
| A01 – 2405LS | ±5VDC | ±10/±100mA | 86% | |
| A01 – 2412LS | ±12VDC | ±4/±42mA | 86% | |
| A01 – 2415LS | ±15VDC | ±3/±34mA | 88% |
| Product Model | Input Voltage Range | Output Voltage | Min/Max Output Current | Full – Load Efficiency (η) |
|---|---|---|---|---|
| Left Table | ||||
| F01 – 0303S | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | 3.3VDC | 30/200mA | 82% |
| F01 – 0305S | 5VDC | 30/200mA | 83% | |
| F01 – 0503S | 5VDC (4.5 – 5.5V) | 3.3VDC | 30/200mA | 83% |
| F01 – 0505S | 5VDC | 30/200mA | 86% | |
| F01 – 0512S | 12VDC | 6/67mA | 88% | |
| F01 – 0515S | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| F01 – 0524S | 24VDC | 4/42mA | 89% | |
| E01 – 0312S | 3.3VDC (2.97 – 3.63V) | ±12VDC | ±3/±34mA | 88% |
| E01 – 0315S | ±15VDC | ±2/±24mA | 88% | |
| E01 – 0512S | 5VDC (4.5 – 5.5V) | ±12VDC | ±3/±34mA | 88% |
| E01 – 0515S | ±15VDC | ±2/±24mA | 88% | |
| F01 – 1203S | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| F01 – 1205S | 5VDC | 30/200mA | 86% | |
| F01 – 1212S | 12VDC | 6/67mA | 87% | |
| F01 – 1215S | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| Right Table | ||||
| F01 – 1224S | 12VDC (10.8 – 13.2V) | 24VDC | 4/42mA | 89% |
| E01 – 1203S | 12VDC (10.8 – 13.2V) | ±3.3VDC | ±15/±152mA | 89% |
| E01 – 1205S | ±5VDC | ±10/±100mA | 86% | |
| E01 – 1212S | ±12VDC | ±4/±42mA | 86% | |
| E01 – 1215S | ±15VDC | ±3/±34mA | 88% | |
| F01 – 2403S | 24VDC (21.6 – 26.4V) | 3.3VDC | 30/200mA | 84% |
| F01 – 2405S | 5VDC | 20/200mA | 87% | |
| F01 – 2409S | 9VDC | 11/111mA | 88% | |
| F01 – 2412S | 12VDC | 6/67mA | 88% | |
| F01 – 2415S | 15VDC | 4/42mA | 88% | |
| E01 – 2403S | 24VDC (21.6 – 26.4V) | ±3.3VDC | ±15/±152mA | 89% |
| E01 – 2405S | ±5VDC | ±10/±100mA | 86% | |
| E01 – 2412S | ±12VDC | ±4/±42mA | 86% | |
| E01 – 2415S | ±15VDC | ±3/±34mA | 88% |






评价
目前还没有评价