Electronic cigarette pressure sensor

分类: 品牌:

描述

Model Dimensions (mm) Power (μA) Trigger Pressure Range Sensitivity Output Mode MEMS Type Key Features
HK5001 2.75×1.85×1.0 -100~-300 Pa Interrupt Capacitive Ultra-compact design
HK5002 2.75×1.85×1.0 3 -100~-300 Pa 1%/100Pa Interrupt/Frequency Capacitive Dual output options
HK5003 4.0×3.0×1.25 3 -100~-300 Pa Interrupt Capacitive Standard size
HK5004 4.0×3.0×1.25 2 -100~-300 Pa Interrupt Capacitive Low power version
HK5005 2.75×1.85×1.0 3 -100~-300 Pa Interrupt Capacitive Compact alternative
HK5006 2.75×1.85×1.0 3 -150~-250 Pa Interrupt Capacitive Narrow threshold range
HK5007 6.0×6.0×1.0 2 -100~-300 Pa Interrupt Capacitive Square form factor

评价

目前还没有评价

成为第一个“Electronic cigarette pressure sensor” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注