描述
| Parameter | Details |
|---|---|
| Cores | Dual – core 64 – bit |
| Main Frequency | 1GHz |
| Power Consumption | 1 – 5W (Supports dynamic frequency and voltage scaling) |
| Floating – Point Unit | 128 – bit vector unit |
| Peak Computing Speed | 8GFlops |
| High – speed I/O | PCIE2.0*2, SATA2.0 |
| Other Interfaces | SPI, UART, GPIO, NAND, SDIO, DVO, I2S, HDA, I2C, USB2.0, GMAC |
| L1 Instruction Cache | 32KB |
| L1 Data Cache | 32KB |
| L2 Cache | Shared 1MB |
| Memory Controller | 64 – bit DDR3 – 1066 |






评价
目前还没有评价