描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | 1210 (3225 Metric) |
| Terminal Shape | WRAPAROUND |
| Dielectric Material | Mica |
| Mass | 15.989131mg |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Series | MC |
| Published | 2013 |
| Size/Dimension | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm |
| Tolerance | ±0.5pF |
| JESD-609 Code | e3 |
| Lead-Free Code | yes |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| Terminal | SMD/SMT |
| ECCN Code | EAR99 |
| Temperature Coefficient | 100 ppm/°C |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| HTS Code | 8532.29.00.20 |
| Capacitance | 10pF |
| Voltage – Rated DC | 500V |
| Packaging Method | TR, 7 Inch |
| Case Code (Metric) | 3225 |
| Case Code (Imperial) | 1210 |
| Multilayer | Yes |
| Dissipation Factor | 0.1 % |
| Feature | RF, High Q, Low Loss |
| Height | 2mm |
| Seat Height (Max) | 0.079 2.00mm |
| Width | 2.5mm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead-Free | Lead-Free |






评价
目前还没有评价