描述
| Parameter | Value |
|---|---|
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | Ceramic |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Published | 2013 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Termination | Solder |
| Frequency | 1.575GHz |
| Gain | 2dBi |
| Frequency Range | 2.4GHz~2.484GHz |
| Antenna Type | Chip |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 2.1 |
| Number of Frequency Bands | 1 |
| Frequency Group | UHF 2GHz~3GHz |
| Frequency (Center/Band) | 2.4GHz |
| Height | 609.6μm |
| Height (Max.) | 0.024 0.60mm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |






评价
目前还没有评价