描述
| Product Attributes | Attribute Values |
|---|---|
| Commodity Catalog | Magnetic Components > Chip Inductors |
| General Package | 0201 |
| RoHS | Non – Compliant |
| Mounting Method | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C – 125°C |
| LengthWidthHeight | 600μm300μm350μm |
| Application Grade | Industrial Grade |
| Part Status | – |
| Packaging Method | Reel Packaging |
| DC Resistance (DCR) | 110mΩ |
| Rated Current | 440mA |
| Q Value | – |
| Test Frequency | – |
| Inductance Value | 1.1nH |
| Saturation Current (LSAT) | – |
| Self – Resonant Frequency (SRF) | – |
| Tolerance | ±0.3nH |






评价
目前还没有评价