描述
| Parameter | Specification |
|---|---|
| CPU | C28x, CLA |
| Frequency (MHz) | 150 |
| Flash memory (kByte) | 512 |
| RAM (kByte) | 101 |
| ADC resolution (bps) | 12 |
| Total processing (MIPS) | 300 |
| Features | Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN – FOC technology, NPU |
| UART | 4 |
| CAN (#) | 2 |
| PWM (Ch) | 24 |
| TI functional safety category | Functional Safety – Compliant |
| Number of ADC channels | 26, 28, 35, 39 |
| Direct memory access (Ch) | 6 |
| SPI | 2 |
| QEP | 3 |
| USB | USB 2.0 |
| Operating temperature range (°C) | -40 to 150 |
| Rating | Catalog |
| Communication interface | CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART |






评价
目前还没有评价